| Pomiar samoczynnego wyłączenia urządzenia – pętli zwarcia- zerowania | 7.00 zł |
| Pomiar samoczynnego wyłączenia urządzenia -obwodów zabezpieczonych RCD | 7.00 zł |
| Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego | 18.00 zł |
| Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu jednofazowego | 15.00 zł |
| Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu trójfazowego | 25.00 zł |
| Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego – piorunochronnego – ochronnego | 65.00 zł |
| Badanie i kontrola wyłącznika PPOŻ | 350.00 zł |
| Przegląd – oględziny instalacji elektrycznej | 280.00 zł |
| Pomiary elektronarzędzi, maszyn i urządzeń | cena netto / sztuka |
| Przedłużacze i przewody IEC | 50.00 zł |
| Elektronarzędzia – ilość 1-10 | 80.00 zł |
| Elektronarzędzia – ilość 11-50 | 65.00 zł |
| Elektronarzędzia – ilość >50 | 50.00 zł |
| Maszyny i urządzenia – ilość 1-10 | 350.00 zł |
| Maszyny i urządzenia – ilość 11-50 | 320.00 zł |
| Maszyny i urządzenia – ilość > 50 | 280.00 zł |
| Sprzęt kuchenny i AGD – ilość 1-50 | 90.00 zł |
| Sprzęt kuchenny i AGD – ilość >50 | 75.00 zł |
| Pomiar natężenia oświetlenia | cena netto / sztuka |
| Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838 powierzchnia do 100m2 | 850.00 zł |
| Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838 powierzchnia 100-200m2 | 1.300.00 zł |
| Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838 powierzchnia 200-400m2 | 1.500.00 zł |
| kontrola / przegląd oprawy awaryjnej/ ewakuacyjnej do 50 opraw | 65.00 zł |
| kontrola / przegląd oprawy awaryjnej/ ewakuacyjnej powyżej 50 opraw | 55.00 zł |
| Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego – ogólne – stanowisk pracy | 70.00 zł |
| Przegląd kamerą termowizyjną | cena netto / sztuka |
| Oględziny rozdzielnic kamerą termowizyjną – do 15 rozdzielnic | 280.00 zł |
| Oględziny rozdzielnic kamerą termowizyjną – 16 -30 rozdzielnic | 260.00 zł |
| Oględziny rozdzielnic kamerą termowizyjną – 31 -50 rozdzielnic | 220.00 zł |
| Oględziny rozdzielnic kamerą termowizyjną – powyżej 50 rozdzielnic | 200.00 zł |
| Usługi dodatkowe | cena netto / sztuka |
| Wydruk dodatkowego protokołu – 1 strona A4 – 2,00 zł | 2.00 zł |
| Usługi serwisowe – naprawcze – pierwsza roboczogodzina pracy | 250.00 zł |
| Usługi serwisowe – naprawcze – druga roboczogodzina pracy | 225.00 zł |
| Usługi serwisowe – naprawcze – każda kolejna roboczogodzina pracy | 200.00 zł |
| Uwaga: |
| Podane ceny są wartościami netto. Obowiązujący podatek VAT: 23% |
| Dla stałych klientów oferujemy rabaty cenowe. |
| Cennik ma charakter informacyjno-poglądowy i wg. Kodeksu Cywilnego nie stanowi oferty handlowej. |
| Cennik obowiązuje od dnia 01-01-2025 r. |